SELIC
O que é SELIC? Como a variação da taxa SELIC me impacta? Qual o índice recente, atual e futuro dela?
Sistema
Especial de
Liquidação e
Custódia
A taxa Selic é a taxa básica de juros, de modo que ela influencia o percentual que você paga quando precisa de crédito e o que você recebe de juros quando investe em renda fixa. Além disso, quando a taxa Selic está baixa, há mais crédito disponível, quando a taxa Selic aumenta, diminui a circulação de crédito. Ela também é usada para equilibrar o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) ou a inflação.
Passado:
Acompanhamos uma queda da Selic no ano passado. Assim, iniciamos 2021 com um percentual de
1,9%
Presente:
Estamos assistindo um aumento crescente nos últimos meses. Em setembro o COPOM (Comitê de Política Monetária) definiu a taxa Selic em
6,25%.
Futuro:
Agora a expectativa de mercado até o final do ano, de acordo com o Banco Central é de
8,25%
Ficar atento a essas oscilações e tendências da nossa macroeconomia nos ajuda a investir melhor e buscar alternativas inteligentes de crédito.
Equipe TRIPLICARE
ARTIGO A gratidão é a memória
ARTIGO Antecipe com a Triplicare Com
ARTIGO Otimize o fluxo de caixa
ARTIGO Estratégias em período de baixa
Cookie | Duração | Descrição |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | O cookie é definido pelo consentimento do cookie GDPR para registrar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Funcional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. Os cookies são usados para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Necessário". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Outros. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Este cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent. O cookie é usado para armazenar o consentimento do usuário para os cookies na categoria "Desempenho". |
viewed_cookie_policy | 11 months | O cookie é definido pelo plug-in GDPR Cookie Consent e é usado para armazenar se o usuário consentiu ou não com o uso de cookies. Não armazena nenhum dado pessoal. |
Fale com um especialista!